参数设置
暂停时,移动滑块可立即更新结果。
| 环境与声源 | dB SPL | 声压比 (p/p₀) |
|---|---|---|
| 🌿 树叶沙沙声 | 20 dB | 10倍 |
| 📚 图书馆的安静环境 | 30 dB | 31倍 |
| 🗣️ 普通交谈(1m) | 60 dB | 1,000倍 |
| 🔨 建筑工地 | 85 dB | 17,783倍 |
| 🚂 列车通过(10m) | 90 dB | 31,623倍 |
| 🔊 现场音乐会 | 110 dB | 316,228倍 |
| 🚀 喷气式飞机起飞(25m) | 130 dB | 3.16×10⁶倍 |
\(p_0 = 20\,\mu\text{Pa}\)(最小可听声压)
距离衰减:\(\Delta L = 20\log_{10}(r_0/r)\) dB
n 个声源合成:\(L_n = L + 10\log_{10}(n)\)